Volvo Starter OEM ref 3523301 5001599 5001613 5002046 5003564 5003617 240 940 740 340-360 760 Volvo onderdeel nr 1357199_B

Volvo Starter OEM ref 3523301 5001599 5001613 5002046 5003564 5003617 240 940 740 340-360 760 Volvo onderdeel nr 1357199_B.

Leveranstid cirka 8 dagar

Scandcar
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
1357199_B
Färg
Zwart

Kontrollera om delen passar din Volvo.

Delen passar din Volvo

Delen passar inte din Volvo

2 124,24 kr

Beskrivning / Volvo Starter OEM ref 3523301 5001599 5001613 5002046 5003564 5003617 240 940 740 340-360 760 Volvo onderdeel nr 1357199_B

Aantal gaten:2
vervangt:28431023 - 28431032 - 28431452
Flens diameter [mm]:82 - 5 mm
lengte 1/ lengte 2 [mm]:170 mm / 34 mm
lengte 3 [mm]:28 mm
lengte 4 [mm]:246 mm
nominaal effekt [kW]:1 - 4 kW
origineel nummer:1357199 - 3

Mer information

Färg Zwart
Leveranstid om ej i lager 8 dagen
Märke Scandcar
Vikt kg 0.350000
För Volvomodell Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Garanti 1 jaar
Skick Ny

Passar dessa Volvobilar

Delen passar Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 740, Volvo 760 och Volvo 940. Nedan ser du alla typer och motorvarianter som den passar, med årsmodeller.

Volvo 240

1980–1993 9 varianter

  • Bensin Kombi 2.0 1983–1993

    • 1986cc 86KW 117hk B 200 E, bakhjulsdrift - P245
  • Bensin Kombi 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, bakhjulsdrift - P245
  • Bensin Kombi 2.1 1980–1984

    • 2127cc 79KW 107hk B 21 A, bakhjulsdrift - P245
  • Bensin Kombi 2.3 1984–1988

    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, bakhjulsdrift - P245
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 K, bakhjulsdrift - P245
    • 2316cc 98KW 133hk B 23 E, bakhjulsdrift - P245
  • Bensin Sedan 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, bakhjulsdrift - P242,P244
  • Bensin Sedan 2.3 1984–1989

    • 2316cc 85KW 115hk B 230 K, bakhjulsdrift - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133hk B 23 E, bakhjulsdrift - P242,P244

Volvo 340-360

1984–1990 3 varianter

  • Bensin Halvkombi 2.0 1988–1989

    • 1986cc 80KW 109hk B 200 F, bakhjulsdrift - 343,345
  • Bensin Sedan 2.0 1984–1990

    • 1986cc 75KW 102hk B 200 K, bakhjulsdrift - 344
    • 1986cc 80KW 109hk B 200 F, bakhjulsdrift - 344

Volvo 740

1984–1992 34 varianter

  • Bensin Kombi 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, bakhjulsdrift - 745
    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, bakhjulsdrift - 745
    • 1986cc 86KW 117hk B 200 E, bakhjulsdrift - 745
    • 1986cc 89KW 121hk B 200 E;B 200 G, bakhjulsdrift - 745
  • Bensin Kombi 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT;B 230 GT, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 745
  • Bensin Kombi 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112hk B 230 A, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 83KW 113hk B 230 F, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 84KW 114hk B 230 K, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 111KW 151hk B 234 F, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, bakhjulsdrift - 745
    • 2316cc 117KW 159hk B 234 F, bakhjulsdrift - 745
  • Bensin Sedan 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103hk B 200 K, bakhjulsdrift - 744
    • 1986cc 86KW 117hk B 200 E, bakhjulsdrift - 744
    • 1986cc 89KW 121hk B 200 G, bakhjulsdrift - 744
    • 1986cc 118KW 160hk B 200 ET, bakhjulsdrift - 744
    • 1986cc 120KW 163hk B 200 ET, bakhjulsdrift - 744
  • Bensin Sedan 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 744
  • Bensin Sedan 2.3 1984–1992

    • 2315cc 83KW 113hk B 230 F, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 82KW 112hk B 230 A, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 84KW 114hk B 23 A;B 230 F, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 85KW 115hk B 230 F, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 86KW 117hk B 230 K, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 E;B 230 FB, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 111KW 151hk B 234 F, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F, bakhjulsdrift - 744
    • 2316cc 117KW 159hk B 234 F, bakhjulsdrift - 744

Volvo 760

1984–1992 2 varianter

  • Bensin Kombi 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 134KW 182hk B 230 ET, bakhjulsdrift - 704,765
  • Bensin Sedan 2.3 1988–1992

    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 704,764

Volvo 940

1990–1998 22 varianter

  • Bensin Kombi 2.0 Turbo 1991–1995

    • 1986cc 114KW 155hk B 200 FT, bakhjulsdrift - 945
  • Bensin Kombi 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, bakhjulsdrift - 945
  • Bensin Kombi 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135hk B 230 FK, bakhjulsdrift Mk II 945
  • Bensin Kombi 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 945
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, bakhjulsdrift Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171hk B 230 FT, bakhjulsdrift Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT+, bakhjulsdrift - 945
  • Bensin Kombi 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, bakhjulsdrift - 945
    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, bakhjulsdrift Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB, bakhjulsdrift - 945
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB, bakhjulsdrift Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155hk B 234 F, bakhjulsdrift - 945
  • Bensin Sedan 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112hk B 200 F, bakhjulsdrift - 944
Visa 3 typer till
  • Bensin Sedan 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135hk B 230 FK, bakhjulsdrift Mk II 944
  • Bensin Sedan 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, bakhjulsdrift - 944
    • 2316cc 121KW 165hk B 230 FT, bakhjulsdrift Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190hk B 230 FT+, bakhjulsdrift - 944
  • Bensin Sedan 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, bakhjulsdrift - 944
    • 2316cc 85KW 116hk B 230 FD, bakhjulsdrift Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB, bakhjulsdrift Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131hk B 230 FB;B 230 G, bakhjulsdrift - 944
    • 2316cc 114KW 156hk B 234 F;B 234 G, bakhjulsdrift - 944

Till salu hos Scandcar: en Volvo som delen passar

Ur eget lager, kontrollerad i vår egen verkstad.

Alla Volvo till salu